| Frequently Asked Questions | Write an email | close |
| Приложение | 1С:CRM |
| Тариф | «ПРОФ» | «Стартовый» |
|---|---|---|
| Стоимость | 1 мес. — 1 026 руб. 3 мес. — 2 964 руб. 6 мес. — 5 244 руб. 12 мес. — 8 722 руб. |
Бесплатно |
| Доступные приложения | Только 1С:CRM | |
| Доступное количество баз | Без ограничений | 1 |
| Размер одной базы | Без ограничений | |
| Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) | 1 | |
| Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений | 1 |
| Подключение дополнительных сеансов | За дополнительную плату, стоимость 1 сеанса: 1 мес. — 1 026 руб. 3 мес. — 2 964 руб. 6 мес. — 5 244 руб. 12 мес. — 8 722 руб. |
Нет |
| Линия консультаций | 24*7 — техническая поддержка от фирмы «1С», по методическим вопросам консультирует партнер фирмы «1С» |
|
| Доработка типового функционала приложений под индивидуальные потребности | Есть | Нет |
|
|
||
| Приложение | 1С:Управляющий |
| Тариф | «ПРОФ» |
|---|---|
| Стоимость | 6 мес. — 15 000 руб. 12 мес. — 27 000 руб. |
| Доступные приложения | Только 1С:Управляющий |
| Доступное количество баз | 1 |
| Размер одной базы | Без ограничений |
| Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) | 2 |
| Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений |
| Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений. За дополнительную плату, стоимость 1 сеанса: 1 мес — 1 850 руб. 3 мес. — 4 995 руб. 6 мес. — 9 000 руб. 12 мес. — 16 200 руб. |
| Линия консультаций | 24*7 — техническая поддержка от фирмы «1С», по методическим вопросам консультирует партнер фирмы «1С» |
| Доработка типового функционала приложений под индивидуальные потребности | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» |
|
|
|
The connection with Service Manager is being established. Please wait.